| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,92 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575,00 | |
| 12 cuotas de $3.700,00 | Total $44.400,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.593,75 | Total $29.187,50 | |
| 3 cuotas de $9.974,17 | Total $29.922,50 | |
| 6 cuotas de $5.505,83 | Total $33.035,00 | |
| 9 cuotas de $3.985,28 | Total $35.867,50 | |
| 12 cuotas de $3.237,29 | Total $38.847,50 | |
| 24 cuotas de $2.208,23 | Total $52.997,50 |
| 3 cuotas de $10.362,50 | Total $31.087,50 | |
| 6 cuotas de $5.765,42 | Total $34.592,50 |
| 3 cuotas de $10.610,00 | Total $31.830,00 | |
| 6 cuotas de $6.119,17 | Total $36.715,00 | |
| 9 cuotas de $4.602,22 | Total $41.420,00 | |
| 12 cuotas de $3.846,67 | Total $46.160,00 |
| 18 cuotas de $2.512,08 | Total $45.217,50 |
Descubrí la Remera "Ha sido una historia hermosísima", una prenda que rinde homenaje a la emblemática frase del Muñeco Gallardo, símbolo de la pasión y la grandeza de River Plate. Esta remera es perfecta para los hinchas que quieren llevar con orgullo una expresión que representa momentos inolvidables en la historia del club.
Confeccionada en 100% algodón premium, esta remera ofrece una sensación suave y cómoda, ideal para acompañarte en cada partido, salida casual o reunión con amigos. Su diseño sencillo pero poderoso, con la frase destacada, la convierte en una pieza imprescindible para quienes valoran la historia y el legado millonario.
Esta remera no es solo una prenda, sino una manera auténtica de mostrar tu amor por River Plate y celebrar la historia que seguimos escribiendo juntos. Ideal para regalar o para sumar a tu colección personal de prendas oficiales.
¡No esperes más! Sumate a la hinchada millonaria con la Remera "Ha sido una historia hermosísima" y lleva contigo la pasión que nos une.
Envíos a todo el país.
